PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES PERSONAL DE 1 TOMACORRIENTES, CONEXION DIRECTA, 600 JOULES
$12.44
SKU:
SPIKECUBE
Categoría: Cómputo
Descripción
Característica:
- 1 tomacorrientes / conexión directa
- Absorción de energía de sobretensión: 600 joules; 6,500 amperes
- LEDS de diagnóstico indican que la protección está presente (verde) y que la conexión a tierra está presente (roja)

ENTRADA
| Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s) | 120V CA |
| Servicio Eléctrico Recomendado | 120V,15A |
| Tipo de Conexión de Entrada | Enchufe de entrada NEMA 5-15P. |
| Detalles de la Longitud del Cable de Entrada | Conexión directa |
| Compatibilidad de voltaje (VCA) | 120 |
| Amperes de Sobretensión Máximos | 36000 |
| Tipo de Clavija de Alimentación | NEMA 5-15P |
| Clavija en Ángulo Recto | No |
| Longitud del Cable de Alimentación (m) | 0.00 |
| Sujetador de Cable Integrado | No |
SALIDA
| Compatibilidad de Frecuencia | 50Hz / 60Hz |
| Salida (Watts) | 1800 |
| Tomacorrientes | (1) 5-15R |
| Breaker (amps) | 15 |
| Acomodo del Conector de Transformador | (1) Sí |
| Tomacorrientes en Ángulo Recto | No |
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES
| LEDs de Diagnóstico | Sí |
| Detalles de LEDs de Diagnóstico | Protegido (verde) y con Conexión a Tierra (rojo) |
SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS
| Protección para Teléfono/DSL | No |
| Protección para Cable (Coaxial) | No |
| Protección de Red (Ethernet) | No |
FÍSICAS
| Recubrimiento Protector Antimicrobiano | No |
| Color | Light Gray |
| Color (Cable de Alimentación de CA) | Gris Claro |
| Factores de forma soportados | El supresor de enchufe directo se conecta directamente en un receptáculo de CA de la pared. |
| Color del Gabinete | Gris Claro |
| Ranuras de Instalación con Perforaciones Integradas | No |
| Material de Construcción | Plástico |
| Color del receptáculo | Gris claro |
| Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm) | 16.51 x 10.16 x 5.08 |
| Peso de Envío (kg) | 0.10 |
| Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm) | 6.35 x 4.83 x 4.57 |
| Peso de la Unidad (kg) | 0.05 |
FUNCIONES ESPECIALES
| Rotatable Outlets | No |
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD
| Aprobaciones | Supera las especificaciones IEEE 587 categorías A y B. |
| UL1449 3a Edición (Supresión de CA) | UL1449 Tercera edición |
INFORMACIÓN DELIVERY / RETIRO EN TIENDA























































